6/6
Este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
SOBRE ACCIONES | |
ACTIVO SUBYACENTE | Acciones de las sociedades que se indiquen por Circular (www.meff.com) |
MERCADO | MEFF |
NOMINAL DEL CONTRATO | 100 acciones (excepto cuando haya habido ajustes por operaciones de capital). |
FORMA DE COTIZACIÓN | En euros por acción, con una fluctuación mínima adecuada según la cotización del Activo Subyacente y/o las necesidades del Mercado, que se establecerá por Circular (www.meff.com). La fluctuación mínima podrá ser diferente en operaciones acordadas directamente entre Miembros. |
VENCIMIENTOS | Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación seis vencimientos:
-Los cuatro vencimientos trimestrales más próximos del ciclo Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre. -Los dos mensuales más próximos que no coincidan con los trimestrales. |
FECHA DE VENCIMIENTO | Tercer viernes del mes de vencimiento. |
FORMA DE LIQUIDACIÓN | Por entrega |
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Para los futuros por entrega, en la fecha de Vencimiento se realizan las compraventas de acciones, que se liquidan en el plazo que les corresponda. |
ÚLTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN | La Fecha de Vencimiento |
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Diariamente, antes de la hora establecida por Circular (www.meff.com), en efectivo, por diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria de la sesión anterior. |
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA | Precio teórico del Futuro resultante de sumar la base estimada para cada vencimiento al precio de cierre de la acción. En la fecha de vencimiento será el precio del cierre oficial de la acción. |
GARANTÍAS * | Variables en función de la cartera total de opciones (ver circular "Parámetros a utilizar para el cálculo de garantías diarias" en www.meff.com). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo. |
COMISIONES ** | 1,60 € |
HORARIO | Desde las 9:00 hasta las 17:35 en mercado abierto, con una subasta de apertura desde las 08:30 hasta las 09:00. Fuera de ese horario BNP PARIBAS Personal Investors no admitirá órdenes. |
* Garantías exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados.
** Tarifa Online
6/6
Este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Disfruta de todas nuestras ventajas para operar, abre tu cuenta ahora y comienza a invertir al mejor precio.
Consultar tarifas:
Visita nuestra sección de Tarifas y comprueba lo que te ahorras al operar con nosotros.
Ver TarifasSolicita información:
Si deseas más información sobre nuestros productos o quieres que te ayudemos a abrir una cuenta, no dudes en contactar con nosotros.
Solicitar info